Nec MD215MG 5 Mega Piksel GrayScale Medikal Monitör 5MP Diagnostic Radiology Monitor
-

Teslimat Şartları -

İade ve Değişim - Ürün Kodu: sk3578
- Marka: Nec Notebook Yedek Parça, Bilgisayar Yedek Parça
- Stok Durumu: Stokta Yok
Fiyat :
21.999,00 ₺
Nec MD215MG 5 Mega Piksel GrayScale Medikal Monitör 5MP Diagnostic Radiology Monitor
| Manufacturer | NEC |
|---|---|
| Screen Technology/Type | Grayscale |
| Display Resolution | 2048 x 2560 |
| Pixel Pitch | 0.17mm |
| Viewing Angle (H, V) | 170° Vert., 170° Hor. |
| Maximum Luminance | 1100 cd/m² |
| Calibrated Luminance | 500 cd/m² |
| Contrast Ratio | 850:1 |
| Response Time | 18ms |
| Video Input Connectors | DVI-D |
| Power Consumption | 90W |
| Power Save Mode | 10W |
| Dimensions with Stand (W x H x D) | 18.7 x 15.9-21.3 x 9 in. / 474.5 x 403.3-541.8 x 227.6mm |
| Dimensions without Stand (W x H x D) | 18.7 x 15.4 x 4.1 in. / 474.5 x 390 x 103.4mm |
| Net Weight with Stand | 24.5 lbs. / 11.1 kg |
| Net Weight without Stand | 17.4 lbs. / 7.9 kg |
| Mounting Options | VESA 100 x 100mm |
| Certifications | C-UL EN 60601-1 ISO 9241-307 ISO 13406-2 US Mercury Regulations WEEE RoHS AAPM-TG18 DIN V 6868-57 FDA 501(k) |
Nec MD215MG 5 Mega Piksel GrayScale Medikal Monitör 5MP Diagnostic Radiology Monitor
| Manufacturer | NEC |
|---|---|
| Screen Technology/Type | Grayscale |
| Display Resolution | 2048 x 2560 |
| Pixel Pitch | 0.17mm |
| Viewing Angle (H, V) | 170° Vert., 170° Hor. |
| Maximum Luminance | 1100 cd/m² |
| Calibrated Luminance | 500 cd/m² |
| Contrast Ratio | 850:1 |
| Response Time | 18ms |
| Video Input Connectors | DVI-D |
| Power Consumption | 90W |
| Power Save Mode | 10W |
| Dimensions with Stand (W x H x D) | 18.7 x 15.9-21.3 x 9 in. / 474.5 x 403.3-541.8 x 227.6mm |
| Dimensions without Stand (W x H x D) | 18.7 x 15.4 x 4.1 in. / 474.5 x 390 x 103.4mm |
| Net Weight with Stand | 24.5 lbs. / 11.1 kg |
| Net Weight without Stand | 17.4 lbs. / 7.9 kg |
| Mounting Options | VESA 100 x 100mm |
| Certifications | C-UL EN 60601-1 ISO 9241-307 ISO 13406-2 US Mercury Regulations WEEE RoHS AAPM-TG18 DIN V 6868-57 FDA 501(k) |

Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.
Taksit Seçenekleri
| 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | |||||
| Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | Taksit | Toplam | |




